Ranking TOP 20 / Race Human | ||||
N | Name | Class | Level | Fame |
1 | เมล่อน | Sorcerer | 90 | 740 |
2 | -๑วๅsะสุดท้ๅย๑- | Sorcerer | 61 | 566 |
3 | รๅชๅมังกS | Sorcerer | 61 | 391 |
4 | PREOATOR | Archer | 82 | 270 |
5 | -oio- | Sorcerer | 90 | 190 |
6 | -๑ชีlปลืoย๑- | Priest | 89 | 170 |
7 | Snoopy | Assassin | 84 | 70 |
8 | -_TEXT_- | Defender | 55 | 63 |
9 | ระวังหลังนะ | Archer | 84 | 60 |
10 | อาหา | Rogue | 7 | 60 |
11 | นักล่าอสูร | Archer | 88 | 40 |
12 | -๑Maverick๑- | Archer | 60 | 35 |
13 | Jiffy | Sorcerer | 48 | 35 |
14 | สวัสดีวันจันทร์ | Defender | 85 | 30 |
15 | spartan | Defender | 52 | 30 |
16 | LANDSLOT | Sorcerer | 60 | 20 |
17 | นักดาบBravo | Warrior | 90 | 0 |
18 | PaKaWaTo | Warrior | 90 | 0 |
19 | THEGHOS | Warrior | 90 | 0 |
20 | ไก่บักโจ๊ย | Sorcerer | 73 | 0 |
Ranking TOP 20 / Race Akkan | ||||
N | Name | Class | Level | Fame |
1 | อาการอย่าเยอะ | Gunner | 90 | 6168 |
2 | พลังใบ | Templar | 80 | 1945 |
3 | Rockstar_ | Shadow | 80 | 390 |
4 | เอลเซ่ | Templar | 80 | 380 |
5 | Butterbear | Attacker | 60 | 304 |
6 | สบตาความตาย | Rune | 90 | 260 |
7 | Peta | Life | 80 | 260 |
8 | สบตากับความตาย | Gunner | 90 | 210 |
9 | Xมานุด | Templar | 60 | 208 |
10 | Broken1 | Gunner | 87 | 170 |
11 | พลังขิง | Gunner | 60 | 160 |
12 | ดากดำหรรมเหม็น | Rune | 37 | 100 |
13 | Sloth | Rune | 87 | 40 |
14 | -๑potato๑- | Gunner | 50 | 38 |
15 | -๑อยๅงเฉๅ๑- | Shadow | 62 | 22 |
16 | --Sn-ApS-- | Life | 81 | 20 |
17 | ตีนคู่นั้นฉันขอ | Templar | 80 | 20 |
18 | ROYAL_GUN | Gunner | 52 | 20 |
19 | อย่าทำ-หำน้อย | Rune | 40 | 17 |
20 | s2s2 | Combatant | 89 | 0 |
SERVER TIME |
SERVER MAINTENANCE |
08:00 - 12:00 ( Monday ) |
STATUE WAR |
18:00 - 22:00 ( ทุกวัน ) |
SERVER START TIME |